在迪普、安博通、山石、安恒成功登陆科创之后,中国网络安全上市企业的队伍继续壮大。首先让我们一起来看下今年网络安全行业前三季度的业绩如何。
1、营业收入
2019前三个季度中国上市安全公司营业收入261.7亿,去年同期242.74亿,同比增长7.81%。(未剔除非安全业务)
上市公司 | 2019前三季度营业收入(万) |
三六零 | 952,182 |
天融信 | 426,605 |
深信服 | 279,151 |
启明星辰 | 158,294 |
蓝盾股份 | 130,319 |
绿盟科技 | 86,557 |
美亚柏科 | 86,299 |
拓尔思 | 64,038 |
任子行 | 63,459 |
飞天诚信 | 59,530 |
迪普科技 | 54,231 |
北信源 | 52,116 |
安恒信息 | 47,120 |
山石 | 41,504 |
数字认证 | 40,375 |
中孚信息 | 30,264 |
卫士通 | 17,137 |
格尔软件 | 15,148 |
安博通 | 12,726 |
2、营收增长
-
上市公司中,2019前三季度营业收入增长率排名前五的是:中孚信息、北信源、安恒信息、山石网科和深信服。
-
营收同期降低的有5家,分别为任子行、卫士通、飞天诚信、蓝盾股份和格尔软件。
-
安恒近日的上市,也让我们对他格外关注,其增长率与营收情况都非常可观。
上市公司 |
2019前三季度营收增长率 |
中孚信息 | 72.77% |
北信源 | 70.94% |
安恒信息 | 51.82% |
山石 | 40.97% |
深信服 | 35.34% |
绿盟科技 | 30.07% |
数字认证 | 23.78% |
安博通 | 22.81% |
启明星辰 | 21.57% |
拓尔思 | 19.46% |
美亚柏科 | 19.25% |
迪普科技 | 12.97% |
三六零 | 0.77% |
天融信 | -0.37% |
格尔软件 | -2.77% |
蓝盾股份 | -3.64% |
飞天诚信 | -13.64% |
卫士通 | -20.99% |
任子行 | -24.83% |
3、净利润
上市公司 | 2019前三季度净利润(万) |
三六零 | 516,545 |
深信服 | 31,273 |
蓝盾股份 | 19,673 |
迪普科技 | 15,756 |
启明星辰 | 8,814 |
拓尔思 | 6,809 |
北信源 | 6,058 |
任子行 | 5,249 |
数字认证 | 4,230 |
飞天诚信 | 3,058 |
山石 | 2,125 |
安博通 | 2,110 |
中孚信息 | 1,373 |
绿盟科技 | -123 |
格尔软件 | -564 |
卫士通 | -3,972 |
安恒信息 | -4,150 |
美亚柏科 | -4,758 |
天融信 | -11,227 |
4、市值增长
截至昨日(2019年11月7日),国内安全上市公司市值(股价)较年初均呈全面上升之势(可喜可贺,可喜可贺)。
迪普科技翻两番以上,数字认证也接近涨幅200%。中孚信息、绿盟科技、北信源、安恒、格尔软件涨幅均超过100%以上。详细情况如下表:
安全行业欣欣向荣,由于行业季节性特征的影响,第四季度财务数据非常值得期待。尤其12月1日等保2.0开始正式实施,第四季度网络安全企业的业绩是否会延续增长?我们将在2019各大公司的全年财报分析中详细解读。(关注我们即可)
!!本文不构成投资建议,按此操作,风险自负。
声明:本文来自数说安全,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表士冗科技立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 service@expshell.com。